無料プラン | スモールプラン | プレミアムプラン | エンタープライズプラン | |
---|---|---|---|---|
永久無料 | 税込 8,250円 | 税込 22,000円 | 1人あたり税込550円 | |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
1 | 1 | 1 | 無制限 | |
1 | 1 | 5 | 無制限 | |
5 | 15 | 50 | 無制限 (51人以上必須) | |
5 | 35 | 150 | 無制限 | |
永久無料 | 2週間 | 2週間 | 2週間 | |
60分/月 | 600分/月 | 無制限 | 無制限 | |
なし | なし | あり | あり | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5回 | 50回 | 無制限 | 無制限 | |
10MB | 5GB | 10GB | 10GB | |
なし | あり | あり | あり |
※ 長期利用の契約の場合割引が可能です。オンライン説明会で案内致します。
※ 有料プランは1ヶ月からご利用可能です。
対応OS・ブラウザー
メンバー | ゲスト | ||
デスクトップアプリ | MacBook | ✅ | ❌ |
Windows | ✅ | ❌ | |
Linux | ✅ | ❌ | |
WEBアプリ (PC/Mobile) | Safari(iOS, MacOS) | ✅ | ✅ |
Chrome(Android, Windows, Chrome OS) | ✅ | ✅ | |
Firefox(Android, Windows) | ✅ | ✅ | |
Microsoft Edge(Windows) | ✅ | ✅ | |
Mobile App | iOS | ✅ | ❌ |
Android | ✅ | ❌ |
@January 6, 2023
関連ページ
2週間無料トライアルの始め方
お問い合わせ
ご不明な点や質問などがございましたら、テキストチャットによるサポートで迅速に対応させて頂きます。また、使用上の上で何か問題がある場合でも、こちらの連絡方法をご利用ください。
@February 18, 2023 更新 by VoicePing株式会社